|
Liquid Solid
| Metric | Imperial | Metric | Imperial |
| 5ml | 1 tsp | 25 g | 1 oz |
| 15ml | 1 tbsp | 50 g | 2 oz |
| 25ml | 1 fl oz | 125 g | 4 oz |
| 50 ml | 2 fl oz | 225 g | 7 oz |
| 150 ml | ¼ pint | 350 g | 12 oz |
| 200 ml | 7 fl oz | 400 g | 14 oz |
| 300 ml | ½ pint | 450 g | 1 lb |
| 450 ml | 15 fl oz | 700 g | 1.5 lb |
| 600 ml | 1 pint | 900 g | 2 lb |
| 900 ml | 1½ pints | ||
| 1 litre | 1¾ pints | ||
| 1.1 litres | 2 pints | ||
| 107 litres | 3 pints |
Oven Temperature Scales
| CELSIUS SCALE | FAHRENHEIT SCALE °F | GAS OVEN MARKS |
| 110°C | 225°F | ¼ |
| 130 | 250 | ½ |
| 140 | 275 | 1 |
| 150 | 300 | 2 |
| 170 | 325 | 3 |
| 180 | 350 | 4 |
| 190 | 375 | 5 |
| 200 | 400 | 6 |
| 220 | 425 | 7 |
| 230 | 450 | 8 |
| 240 | 475 | 9 |